Beskrivelse
Berthelsen Scanalka Mineraler – et vegetabilsk kosttilskud.
Kosttilskuddet indeholder 12 mineraler og 72 spormineraler fra rødalgen Lithothamnion Calcareum. Indeholder bl.a. det nye multimineralkompleks Aquamin, som indeholder let optageligt calcium, magnesium og 72 andre spormineraler.
Kroppen kan ikke selv danne mineraler, derfor skal disse tilføres gennem kosten og kosttilskud. De mineraler, som produktet indeholder, bidrager til vedligeholdelse af normale knogler, en normal muskelfunktion, et normalt syn, immunsystemets normale funktion samt nervesystemets normale funktion.
De følgende sundhedsanprisninger understøttes af ingredienserne:
- Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler
- Calcium bidrager til en normal muskelfunktion
- Zink bidrager til at vedligeholde et normalt syn
- Zink bidrager til immunsystemets normale funktion
- Kalium bidrager til nervesystemets normale funktion
- Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse
Tabletten består overvejende af organiske forbindelser, som fylder mange gange mere og er dyrere end uorganiske forbindelser.
Dosering og anvendelse:
9 tabletter daglig – fordelt over 2-3 måltider.
Indhold
1000 tabletter
Tabletterne er små og synkevenlige.
| Indhold | Mængde pr. dagsdosis (9 tabletter): | % af RI |
|---|---|---|
| Aquamin Calsium (org.) | 252 mg | 32% |
| Aquamin Magnesium (org.) | 18 mg | 5% |
| Magnesium (org.) | 126 mg | 35% |
| Chrom (uorg.) | 90 mcg | 225% |
| Jod (uorg.) | 75 mcg | 50% |
| Jern (org.) | 18 mg | 128% |
| Kalium (org.) | 360 mg | 18% |
| Kobber (org.) | 1,35 mg | 135% |
| Mangan (org.) | 2,2 mg | 108% |
| Molybdæn (uorg.) | 180 mcg | 360% |
| Natrium (org.) | 36 mg | Ikke fastlagt |
| Selen (org.) | 120 mcg | 218% |
| Zink (org.) | 8 mg | 78% |
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Aquamin Calcium | 252 mg | 32% |
| Aquamin Magnesium | 18 mg | 5% |
| Magnesium | 126 mg | 35% |
| Chrom | 90 mcg | 225% |
| Jern | 18 mg | 128% |
| Jod | 75 mg | 50% |
| Kalium | 360 mg | 18% |
| Kobber | 1,35 mg | 135% |
| Mangan | 2,2 mg | 110% |
| Molybdæn | 180 mcg | 360% |
| Natrium | 36 mg | |
| Selen | 117 mcg | 212% |
| Zink | 9 mg | 90% |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.